送料について

銀行振込
銀行振込手数料は、お客様負担となります。
代金引換
決済金額(税込)決済手数料(税込)
~9,999円330円
10,000円~29,999円440円
30,000円~99,999円660円
100,000円~300,000円1,100円


送料
こちらを参照してください。

送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
010 1120 2140 4150 5160 6180 8190 91100 101120 121
北海道 1,810円 2,010円 2,140円 3,950円 4,150円 4,280円 6,090円 6,290円 6,420円 8,230円
青森県 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
岩手県 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
秋田県 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
宮城県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
山形県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
福島県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
茨城県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
栃木県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
群馬県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
埼玉県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
千葉県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
東京都 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
神奈川県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
山梨県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
新潟県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
長野県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
富山県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
石川県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
福井県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
岐阜県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
静岡県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
愛知県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
三重県 1,350円 1,350円 1,350円 2,700円 2,700円 2,700円 4,050円 4,050円 4,050円 5,400円
滋賀県 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
京都府 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
大阪府 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
兵庫県 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
奈良県 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
和歌山県 1,450円 1,450円 1,450円 2,900円 2,900円 2,900円 4,350円 4,350円 4,350円 5,800円
鳥取県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
島根県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
岡山県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
広島県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
山口県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
徳島県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
香川県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
愛媛県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
高知県 1,650円 1,650円 1,650円 3,300円 3,300円 3,300円 4,950円 4,950円 4,950円 6,600円
福岡県 1,810円 2,310円 2,440円 4,250円 4,750円 4,880円 6,690円 7,190円 7,320円 9,130円
佐賀県 1,810円 2,310円 2,440円 4,250円 4,750円 4,880円 6,690円 7,190円 7,320円 9,130円
長崎県 1,810円 2,310円 2,440円 4,250円 4,750円 4,880円 6,690円 7,190円 7,320円 9,130円
熊本県 1,810円 2,310円 2,440円 4,250円 4,750円 4,880円 6,690円 7,190円 7,320円 9,130円
大分県 1,810円 2,310円 2,440円 4,250円 4,750円 4,880円 6,690円 7,190円 7,320円 9,130円
宮崎県 1,810円 2,310円 2,440円 4,250円 4,750円 4,880円 6,690円 7,190円 7,320円 9,130円
鹿児島県 1,810円 2,310円 2,440円 4,250円 4,750円 4,880円 6,690円 7,190円 7,320円 9,130円
沖縄県 1,810円 2,310円 2,440円 4,250円 4,750円 4,880円 6,690円 7,190円 7,320円 9,130円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用